| Прайс-лист 
 Аккумуляторные батареи
 
 В таблице 5.3 приведены цены на аккумуляторные батареи по состоянию на 10.02.09 г. для территории РФ.
 
 Таблица 5.3 – Стоимость аккумуляторных батарей по состоянию на 10.02.09 г. для территории РФ
 
 
	| Типы батарей | Цена с НДС (в руб.) | Параметры | Срок гаран- тии, мес.
 | Применение | Кол-во электр-та,  л |  
	| Вес с электро- литом, кг
 | Габариты |  
	| Тяговые залитые аккум. батареи с монопанцирными электродами (в комплекте с запасными частями) |  				
	| 40х3В 210 | 55517 | 674,0 | 805-685-458 | 18 | Электро- погрузчики
 | залитые |   				
	| 40х4В 280 | 70687 | 805,0 | 860-860-458 | 18 | залитые |  
	| 24х4В 280 | 42741 | 483,0 | 805-510-458 | 18 | залитые |  
	| 40х5В 350 | 83247 | 1016,0 | 1005-850-458 | 18 | залитые |  
	| 24х5В 350 | 50719 | 609,0 | 805-630-458 | 18 | залитые |  
	| 20х5В 350 | 44081 | 526,0 | 816х534х490 | 18 | залитые |  
	| 20х7В 490-021 | 62782 | 737,0 | 878-688-597 | 18 | залитые |  
	| 24х7В 490 | 75553 | 870,0 | 1170-860-545 | 18 | залитые |  
	| 40х7В 490 | 114509 | 1 393,0 | 1160х1035х500 | 18 | залитые |  
	| Тяговые аккумуляторные батареи с монопанцирными электродами (в комплекте с электролитом  и запасными частями) |  
	| 40х3В 210 | 55517 | 682,0 | 805-685-458 | 18 | Электро- погрузчики
 | 120 |  	
	| 40х4В 280 | 70687 | 814,0 | 860-860-458 | 18 | 140 |  
	| 24х4В 280 | 42741 | 490,0 | 805-510-458 | 18 | 84 |  
	| 40х5В 350 | 83247 | 1027,0 | 1005-850-458 | 18 | 180 |  
	| 24х5В 350 | 50719 | 618,0 | 805-630-458 | 18 | 108 |  
	| 20х5В 350 | 44081 | 532,0 | 816х534х490 | 18 | 90 |  
	| 40х7В 490 | 114509 | 1 409,0 | 1160х1035х500 | 18 | 260 |  
	| 20х7В 490-021 | 62782 | 745,0 | 878-688-597 | 18 | 130 |  
	| Тепловозные аккумуляторные батареи (в комплекте с запасными частями и без электролита) |  
	| 32ТН-450-У2 | 105782 | 1 011,5 | 730х340х360 | 36 | Маневровые тепловозы | 260 |  
	| 48ТН-450-У2 | 155875 | 1 536,8 | 500х373х360 | 36 | Маневровые тепловозы | 390 |  
	| Стационарные аккумуляторы (в комплекте с запасными частями и без электролита) |  				
	| ТБ-350 | 5811 | 23,0 | 288-215-460 | 60 | Источник постоянного тока в системах электростанций и др. объектах промышленности | 14 |  
	| ТБ-400 | 6182 | 35,0 | 288-215-460 | 60 | 12 |  				
	| ТБ-450 | 6548 | 40,0 | 288-215-460 | 60 | 11 |  
	| ТБ-500 | 7129 | 45,0 | 288-264-460 | 60 | 18 |  
	| ТБ-550 | 7602 | 48,0 | 288-264-460 | 60 | 16 |  				
	| ТБ-600 | 7764 | 51,0 | 288-264-460 | 60 | 15 |  
	| Электролит, 5л | 81 | 6,8 | 1 |  
	| Комплект выводов переходных "конус-болт" | 41 | 745,0 | В комплект входит: вывод переходной  "+" - 1 шт.;
 вывод переходной "-" - 1 шт.
 |  | 
	|  |  |  
	|  | Отзывы 
         Официальные отзывы наших клиентов о проведенных работах и о нашей продукции.
     подробнее
	 |  
	|  |  |  
	|  |  |  
	|  | Свяжитесь с нами 
         Чтобы заказать продукцию или комплексное решение для Вашего предприятия, свяжитесь с нами по телефону +7 (3452) 53-20-34.
     
	 |  
	|  |  |  |